융합소프트웨어 & IT 솔루션 전문기업 오파스넷
전일대비 0
등락률 0%
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
KOSDAQ | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 0 | 52주최고(원) | 0 |
상한가(원) | 0 | 52주최저(원) | 0 |
하한가(원) | 0 | PER | 0 |
액면가(원) | 0 | ||
상장주식수(주) | 0 | ||
시가총액(백만원) | 0 | ||
상장일 |
2018년 08월 24일 (KOSDAQ상장일:2018년 8월 24일) |
매도상위 | 거래량 | 매수상위 | 거래량 |
---|---|---|---|